2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
- 결제 완료일 다음날로부터 3 ~ 7일 (토요일/ 공휴일 제외, 도서지역은 5 ~ 12일)
- 본 상품은 협력사 사정에 따라 주문 후 "품절"이 발생 될 수 있으며, 이 경우 문자 또는 전화 연락으로 교환, 또는 환불을 진행해 드립니다.
- 교환 / 반품 / 취소
· 상품을 인도 받은 날로부터 7일 이내에 당해 계약에 관한 청약철회(반품) 가능
· 교환시, 교환 상품이 도착 한 후에 상품을 배송해드립니다.
· 반품시, 반품 상품이 도착 한 후에 결제가 취소됩니다.
· 고객변심에 의한 반품/교환시 배송비 고객부담
- 교환 / 반품 참고사항
· 교환 / 반품은 청약철회 기간내에만 가능하며, 청약철회 기간 이후에는 상품의 하자시에만 가능합니다.
· 반품 / 교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
· 가격변동으로 인한 반품 및 가격보상은 불가합니다.
- 교환 / 반품 불가사유 (상품하자시 제외)
- 교환 / 반품 가능기간을 초과하였을 경우
· 상품 및 구성품을 사용하였거나 외관이 훼손 (파손/고장/오염/스크레치 등) 된 경우
· 상품사용시 상품설명서에 기재한 사용 시 주의사항을 지키지 않은 경우
· 상품택을 파손하였거나 분실했을 경우
· 제품보증서를 분실한 경우
· 반품택 혹은 홀로그램 부착을 제거한 경우
· 기타, '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'이 정하는 청약철회 제한사유에 해당되는 경우
- 상품불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 받으실 수 있습니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?